濮阳市统计执法证信息公示
持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
窦慧琳 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033001 |
赵 婧 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033002 |
安淑莲 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033004 |
王 颖 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033005 |
林李杰 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033006 |
靳科伟 | 男 | 濮阳市统计局 | 16090033007 |
常 悦 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033008 |
孙云朋 | 男 | 濮阳市统计局 | 16090033009 |
王伊涛 | 男 | 濮阳市统计局 | 16090033011 |
罗群 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033012 |
庞梅霞 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033013 |
杨洪鑫 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033014 |
张晓晗 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033015 |
江重会 | 男 | 濮阳市统计局 | 16090033016 |
仲杰 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033017 |
徐彩丽 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033018 |
冯巧飞 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033019 |
陈中 | 男 | 濮阳市统计局 | 16090033020 |
吴修辉 | 男 | 濮阳市统计局 | 16090033021 |
陈晓蓉 | 女 | 濮阳市统计局 | 16090033023 |
管小宁 | 女 | 河南省地方经济社会调查队濮阳分队 | 16000033093 |
陈若男 | 女 | 河南省地方经济社会调查队濮阳分队 | 16000033094 |
管玉晶 | 女 | 华龙区统计局 | 16090133001 |
张莉莉 | 女 | 华龙区统计局 | 16090133004 |
郝丽慈 | 女 | 清丰县统计局 | 16090233001 |
董玉珍 | 女 | 清丰县统计局 | 16090233002 |
杨少松 | 男 | 清丰县统计局 | 16090233003 |
雷学广 | 男 | 清丰县统计局 | 16090233004 |
冯向刚 | 男 | 清丰县统计局 | 16090233005 |
李万茹 | 女 | 南乐县统计局 | 16090333001 |
邓元清 | 女 | 南乐县统计局 | 16090333002 |
薛雷超 | 男 | 南乐县统计局 | 16090333003 |
孙泽起 | 男 | 范 县统计局 | 16090433001 |
田 璐 | 女 | 范 县统计局 | 16090433002 |
张亚丽 | 女 | 范 县统计局 | 16090433003 |
魏旭东 | 男 | 范 县统计局 | 16090433004 |
孙笑颜 | 男 | 范 县统计局 | 16090433005 |
申永生 | 男 | 台前县统计局 | 16090533001 |
曹 建 | 男 | 台前县统计局 | 16090533002 |
邵丽霞 | 女 | 濮阳县统计局 | 16090633001 |
庞冰洁 | 女 | 濮阳县统计局 | 16090633002 |
杨春利 | 女 | 濮阳县统计局 | 16090633003 |
卓瑞华 | 女 | 濮阳县统计局 | 16090633004 |
陈玉彩 | 女 | 濮阳县统计局 | 16090633005 |
王梦鸽 | 女 | 濮阳县统计局 | 16090633006 |

