——各县(区)常住人口情况
濮阳市统计局
濮阳市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月19 日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全市各县(区)的常住人口有关数据公布如下:
一、常住人口总量
表2-1各县(区)常住人口情况 | ||
单位:人、% | ||
地区 | 常住人口 | 比重 |
全 市 | 3772088 | 100 |
濮阳县 | 968721 | 25.68 |
清丰县 | 592425 | 15.71 |
南乐县 | 476557 | 12.63 |
范 县 | 447760 | 11.87 |
台前县 | 323113 | 8.57 |
华龙区 | 607028 | 16.09 |
经济技术开发区 | 260477 | 6.91 |
工业园区 | 27299 | 0.72 |
城乡一体化示范区 | 68708 | 1.82 |
二、常住人口性别构成
表2-2各县(区)常住人口性别构成 | |||
单位:% | |||
地区 | 占常住人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 市 | 49.55 | 50.45 | 98.21 |
濮阳县 | 50.17 | 49.83 | 100.67 |
清丰县 | 49.75 | 50.25 | 99.01 |
南乐县 | 49.00 | 51.00 | 96.07 |
范 县 | 48.61 | 51.39 | 94.59 |
台前县 | 49.64 | 50.36 | 98.59 |
华龙区 | 49.17 | 50.83 | 96.72 |
经济技术开发区 | 50.37 | 49.63 | 101.5 |
工业园区 | 49.95 | 50.05 | 99.8 |
城乡一体化示范区 | 48.62 | 51.38 | 94.64 |
三、常住人口年龄构成
表2-3各县(区)常住人口年龄构成 | ||||
单位:% | ||||
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 市 | 25.7 | 56.63 | 17.67 | 13.15 |
濮阳县 | 27.1 | 54.49 | 18.41 | 13.88 |
清丰县 | 25.58 | 53.91 | 20.51 | 14.98 |
南乐县 | 26.88 | 54.16 | 18.96 | 13.81 |
范 县 | 26.61 | 55.34 | 18.05 | 13.7 |
台前县 | 27.22 | 54.8 | 17.98 | 13.25 |
华龙区 | 22.42 | 63.45 | 14.13 | 10.72 |
经济技术开发区 | 24.02 | 60.63 | 15.35 | 11.23 |
工业园区 | 27.6 | 53.06 | 19.34 | 14.5 |
城乡一体化示范区 | 20.49 | 70.12 |
9.39 | 6.44 |
注释:
[1]本公报中数据均为初步汇总数。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]比重:指各县(区)常住人口占全市常住人口的比例。
[4]性别比:以女性人数为100,计算男性与女性的比例,表示每100名女性所对应的男性人数。
[5]部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。